DESCRIPCIÓN:
Los taladros Duralite están construidos solo con materiales de alta calidad y son diseñados para ser duraderos y livianos. En todos los aspectos el taladro ha sido diseñado para garantizar maxima seguridad para el usuario. Importante atencion se le ha dado a el tamaño y peso de cada componente para proporcionar un eficiente transporte, montaje, y desmontaje en campo. El peso total del taladro Duralite T800N es de 8,910lbs (4,042kg).
Hoja de especificaciones
| RENDIMIENTO | WIRELINE WINCH(con guarda) |
| Capacidad de Perforación: B2 3/16″(55.6MM) 3,600ft (1,100 M) N 2-3/4″ (69,9MM) 2,600ft (800M) H 3-1/2″ (88,9M) 1,950ft (600M) *La capacidad de perforación esta basada en un ángulo de 90° y dependerá de las herramientas, condiciones del terreno, técnicas de perforación y el equipo usado | El montaje de wirelene está fabricado en aluminio y es conducido a baja velocidad, el alto torque del motor hidraúlico provee una velocidad variable. CAPACIDAD DEL CABLE: 3/16″ (4.88M):4,000′(1,230M) CAPACIDAD DE ARRASTRE: 2,000Lbs (907Kg) |
| MOTOR ESTÁNDAR | Winche del servicio |
| 1 – Diesel John Deere 125HP @2200 RPM | Capacidad del Cable: 5/16″:100′(30.5M) Capacidad de arrastre: 300LBS (136Kg) |
| MÓDULO HIDRAÚLICO | ESTRUCTURA DE BASE Y CILINDRO(con guarda): |
| Nuestro sistema hidraulico es de centro abierto con sistema de tanque de ventilacion,construido solo con las mejores marcas en valvulas, bombas hidraulicas, motores hidraulicos y accesorios. Este sistema hidraulico entrega 57 GPM A2,200RPM. | Cabezal: 60 Inches (1.52M) Capacidad de arrastre: 29,020 lbs@3,500 PSI ; 13,160 kg @3,500 PSI Posibles angulos de perforación: 45° to 90° |
| CABEZA DE ROTACIÓN, CHUCK Y PORTA VARILLAS: |
| Capacidad de Rotación(cabeza): 26,000 lbs (11,790 kg) |
| Máximo tamaño de barra: 3,5” (89 mm) |
| Operación (clamp): Cerrado por resorte, abierto hidraulicamente |
| Transmisión final: Piñon conducido |
| Motor hidraúlico: Variable 107CC |
| Transmisión: Alta/baja 2 velocidades manual |
| Relación velocidad de rotación: High: 3.0:1 Low:5.4:1 |
| Lubricación: Bomba de lubricacion filtro y enfriamiento |
| Fabricación: Acero |
| Velocidad: Variable a 1,500 RPM |
| Peso | Lbs. | Kg. |
| Unidad de poder con guarda | 1,320 | 599 |
| Módulo Hidraúlico | 1,385 | 620 |
| Cilindro con marco y montajes | 1,050 | 476 |
| Base torre con winche sin cable | 725 | 329 |
| Torre con sujetadores | 490 | 222 |
| Cabeza ensamblada con motor y mangueras | 1,100 | 499 |
| Conjunto de abrazadera de barra | 230 | 104 |
| Orugas | 2,610 | 1,184 |
| Peso Total | 8,910 | 4,033 |




