DESCRIPCIÓN:
Los taladros Duralite están construidos solo con materiales de alta calidad y son diseñados para ser duraderos y livianos. En todos los aspectos el taladro ha sido diseñado para garantizar maxima seguridad para el usuario. Importante atencion se le ha dado a el tamaño y peso de cada componente para proporcionar un eficiente transporte, montaje, y desmontaje en campo. El peso total del taladro Duralite 500BMP es de 5,975lbs (2,710kg)
Hoja de especificaciones
| RENDIMIENTO | WIRELINE(con guarda) |
| Capacidad de Perforación: B2 3/16″(55.6MM) 1,625ft (500 M) *La capacidad de perforación esta basada en un ángulo de 90° y dependerá de las herramientas, condiciones del terreno, técnicas de perforación y el equipo usado | El montaje de wirelene esta fabricado en acero y es conducido a baja velocidad, el alto torque del motor hidraúlico provee una velocidad variable. Capacidad del cable: 3/16″ (4.88M): 3,000′ (914M) Capacidad de arrastre: 2,000 lbs (907kg) |
| MOTOR ESTÁNDAR | Winche del servicio (con guarda): |
| 4 x KUBOTA 40HP at 2,500 RPM (160HP Total) | Capacidad del Cable: 5/16″:100′(30.5M) Capacidad de arrastre: 300LBS (136Kg) |
| Módulo Hidraúlico Nuestro sistema hidraulico es de centro abierto con sistema de tanque de ventilación,construido solo con las mejores marcas en válvulas, bombas hidraulicas, motores hidraulicos y accesorios. Este sistema hidraulico entrega 61 GPM A2,500RPM. |
| ESTRUCTURA DE BASE Y CILINDRO |
| Head stroke: 60 Inches(1.52 M) |
| Capacidad de arrastre: 17,000 lbs @ 3,500 PSI |
| Posibles angulos de perforación: 45° to 90° |
| CABEZA DE ROTACIÓN, CHUCK Y PORTA VARILLAS: |
| Capacidad de Rotación(cabeza): 9,000 lbs (4,091 kg) |
| Capacidad P Clamp 26,000 lbs (11,790 kg) |
| Tamaño máximo de barra: 2.225” (56,5 mm) |
| Máximo tamaño de barra: 4.625” (117,5 mm) |
| Operación (clamp): Cerrado por resorte, abierto hidraulicamente |
| Transmisión final: Piñon conducido |
| Transmisión: Una velocidad |
| Relación velocidad de rotación: 1.1:1 |
| Lubricación: Bañado en aceite |
| Fabricación: Acero |
| Velocidad: Variable a 1,500 RPM |
| Motor hidrúlico 84CC, 108CC & 205CC |
| Peso | Lbs. |
| Motor #3 (con bomba) | 475 |
| Motor 2 (con bomba) | 475 |
| Motor #3 (con bomba) | 475 |
| Motor 4 (con bomba doble) | 505 |
| Marco motor 1 & 2 (con batería) | 200 |
| Marco motor 3 & 4 (con batería) | 200 |
| Tanque hidraúlico con lineas retorno | 445 |
| Módulo hidraúlico de valvulas | 420 |
| Base torre | 325 |
| Marco cilindro | 360 |
| Torre con poleas | 280 |
| Wireline winch (with 2000′ cable) | 275 |
| Montaje de abrazadera de barra | 340 |
| 300 head (with motor and hoses) | 375 |
| Tanque de combustible (vacío) | 150 |
| Guarda de rotación | 45 |
| Set de sujetadores torre | 110 |
| Cilindro de alimentación con montaje | 240 |
| Bomba PratissoliBomba FMC agregar 260lbs | 280 |
| Peso Total | 5,975 |




