DESCRIPCIÓN:
Los taladros Duralite están construidos sólo con materiales de alta calidad y son diseñados para ser duraderos y livianos. En todos los aspectos el taladro ha sido diseñado para garantizar máxima seguridad para el usuario. Importante atención se le ha dado al tamaño y peso de cada componente para proporcionar un eficiente transporte, montaje, y desmontaje en campo. El peso total del taladro Duralite T1800N es de 10,000 Lbs (4,536 kg).
Hoja de especificaciones
| RENDIMIENTO | WIRELINE(con guarda) |
| Capacidad de Perforación: N 2-3/4″ (69,9MM) 5,905ft (1,800M) H 3-1/2″ (88,9M) 23,937ft (1200M) P 45/8″(117.5MM) 2,624ft (800 M) *La capacidad de perforación esta basada en un ángulo de 90° y dependerá de las herramientas, condiciones del terreno, técnicas de perforación y el equipo usado | El montaje de wirelene está fabricado en aluminio y es conducido a baja velocidad, el alto torque del motor hidraúlico provee una velocidad variable. CAPACIDAD DEL CABLE: 3/16″ (4.88M): 6,000′(1,830M) CAPACIDAD DE ARRASTRE: 2,000Lbs (907Kg) |
| MOTOR ESTÁNDAR | Winche del servicio (con guarda): |
| Diesel John Deere 200Hp a 2,400 RPM | Capacidad del Cable: 5/16″ :100′ (30.5M) Capacidad de arrastre: 300LBS (136Kg) |
| MÓDULO HIDRAÚLICO | ESTRUCTURA DE BASE Y CILINDRO(con guarda): |
| Nuestro sistema hidráulico es de centro abierto con sistema de tanque de ventilación, construido sólo con las mejores marcas en válvulas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos y accesorios. Este sistema hidráulico entrega 91 GPM A 2,400RPM. | Cabezal: 72 Inches (1.85M) Capacidad de arrastre: 50,240 lbs@4,000 PSI Posibles angulos de perforación: 45° to 90° |
| CABEZA DE ROTACIÓN, CHUCK Y PORTA VARILLAS: |
| Capacidad de Rotación(cabeza): 45,000 lbs (20,455 kg) |
| Tamaño máximo de barra: 4,625” (117.5 mm) |
| Operación (clamp): Cerrado por resorte, abierto hidraulicamente |
| Transmisión final: Piñón conducido |
| Motor hidraúlico: Variable (160CC) |
| Transmisión: 4 Velocidades |
| Relación velocidad de rotación: Cabeza: 2.4:1 |
| Transmisión: 1 Velocidad- 6.63:1 2 Velocidad-3.17:1 3 Velocidad - 1.72:1 4 Velocidad -1:1 |
| Lubricación: Baño en aceite |
| Fabricación: Acero |
| Velocidad: Variable a 1,500 RPM |
| Peso | Lbs. |
| Unidad de poder con guarda | 1,820 |
| Módulo Hidraúlico | 1,690 |
| Cilindro con marco y montajes | 1,660 |
| Base torre con ½ winche sin cable | 1,040 |
| Wireline winche sin cable | 330 |
| Torre | 475 |
| Cabeza (AVD P) ensamblada con motor y mangeras: | 1,555 |
| Conjunto de abrazadera de barra | 450 |
| Montaje de abrazadera de barra | 150 |
| Vigas de cimentación | 200 |
| Piernas rígidas (juego de 2) | 120 |
| Pratissoli KF40 Bomba de presión( +260 para FMC) | 280 |
| Peso Total | 9,770 |




